État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Principaux paramètres techniques
Niveau de trame nominal actuel (A) | 80a | ||||
Courant nominal en (a) | 6a, 10a, 16a, 20a, 25a, 32a, 40a, 50a, 63a, 80a | ||||
POESS (P) | 1p + n | 2p | 3P, 3P + N | 4p | |
Capacité de rupture de court-circuit nominale | Tension (v) | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V |
Briser l'ICU (a) | 1000a | ||||
cosφ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Action de fuite de la terre nominée Courant i △ n (ma) | 30mA | 50mA | 100ms | 300ma | |
Fuite de la terre nominale Aucune action actuelle i △ n (ma) | 15mA | 25mA | 50mA | 150mA | |
Type de déclenchement | CD | CD | CD | CD |
Principaux paramètres techniques
Niveau de trame nominal actuel (A) | 80a | ||||
Courant nominal en (a) | 6a, 10a, 16a, 20a, 25a, 32a, 40a, 50a, 63a, 80a | ||||
POESS (P) | 1p + n | 2p | 3P, 3P + N | 4p | |
Capacité de rupture de court-circuit nominale | Tension (v) | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V |
Briser l'ICU (a) | 1000a | ||||
cosφ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Action de fuite de la terre nominée Courant i △ n (ma) | 30mA | 50mA | 100ms | 300ma | |
Fuite de la terre nominale Aucune action actuelle i △ n (ma) | 15mA | 25mA | 50mA | 150mA | |
Type de déclenchement | CD | CD | CD | CD |
No.188 Wei 17th Rd.,
Zone de développement économique de Yueqing, Yueqing, Zhejiang China 325699
+86-138 6832 8363
Email: westhomes2018@outlook.com
A1 Sabkha Street Sheikh Omar Obaid Majid n ° 125/1 West Homes Shop n ° 2 Dubaï Émirats arabes unis
+97 142297823
+97 1566616680Email: westhomeshhz@gmail.com