État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Information clé
Wcm1l
Pôle: 2p, 3P, 3P + N, 4P
Voltage: AC230V / 400V
ka: 35-75ka
INM (A): 100 125, 250, 400, 800
En (a): 10a-800a
Général
Série WCM1L Protection de courant résiduelle Disjoncteur de boîtier moulé (RCCB pour bref) est un nouveau disjoncteur recherché et développé par la technologie de conception et de fabrication internationale avancée de la société. La tension d'isolation nominale 800V, applique AC50HZ, la tension de fonctionnement nominale 400V, courant de fonctionnement nominal jusqu'à 800a pour un commutateur peu fréquent de la ligne et un démarrage peu fréquent du moteur. RCCB dispose de fonctions de protection à la surcharge, aux courts-circuits et sous tension, pour protéger la ligne et le dispositif d'alimentation de la DAMGE, de protéger également l'incendie en raison de la faute de mise à la terre, ce qui n'est pas détecté sous le courant.
La RCCB est divisée en type M (rupture plus élevée) et de type H (très haute rupture), comporte des caractéristiques de volume smal, de rupture élevée, de flèche courte, de résistance aux vibrations, etc.,
Paramètres techniques principaux
Modèle | WCM1L-125 | Wcm1l-250 | WCM1L-400 | WCM1L-800 | |||||||
Cadre actuel de courant (A) | 125 | 250 | 400 | 800 | |||||||
Courant nominal en (a) | (10), 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125.140, 160, 180, 200, 225, 250 | 225, 250, 315, 350, 400 | 400, 500, 630, 700, 800 | |||||||
Pôle (P) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
UI de tension d'isolation nominale (V) | AC800 | ||||||||||
Tension opérationnelle nominale UE (V) | AC400 | ||||||||||
Tension de résistance à impulsion nominale UIMT (V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||
Distance du clignotant (mm) | ≯50 | ≯50 | ≯100 | > 100 | |||||||
Classement de la capacité de rupture | M | H | M | H | M | M | |||||
Capacité de rupture de courte durée ultime ICU (KA) | AC 400V | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | ||||
Opération Courte Court Circuit Capacité ICS (KA) | AC 400V | 22 | 35 | 22 | 50 | 35 | 35 | ||||
Opération résiduelle nominale Current iΔn (MA) | Type non retardé | 100/300/500 | - | ||||||||
Type retardé | 100/300/500 | 300/500/1000 | |||||||||
Current non-action résiduel nominal IΔNO (MA) | IΔn / 2 | ||||||||||
Connexion de court-circuit résiduel nominal (capacité de rupture IΔM (ka) | ICU / 4 | ||||||||||
Performance de fonctionnement (fois) | Allumer | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Éteindre | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | |||||||
Libération de shunt | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
Sous la libération de tension | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
Unité d'alarme de fuite modulaire | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
Contact auxiliaire | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
Contact d'alarme | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
Mécanisme de fonctionnement moteur | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
Mécanisme de fonctionnement de la poignée rotative | > | > | > | > | > | > | > | > |
Remarques: 1. Il comprend l'installation verticale et horizontale de la rupture ultime et de la distance de flashover;
2. Trois pôles Brexer de Circuit de cette série se connecte avec une charge triphasée, dont ne peuvent pas être avec une ligne neutre, sinon le disjoncteur fera un fonctionnement de défaut;
3. Trois pôles Brexer de cette série se connecte avec une charge en trois phases, une ligne de phase au pôle gauche, une ligne neutre au pôle droit et non au pôle central.
Information clé
Wcm1l
Pôle: 2p, 3P, 3P + N, 4P
Voltage: AC230V / 400V
ka: 35-75ka
INM (A): 100 125, 250, 400, 800
En (a): 10a-800a
Général
Série WCM1L Protection de courant résiduelle Disjoncteur de boîtier moulé (RCCB pour bref) est un nouveau disjoncteur recherché et développé par la technologie de conception et de fabrication internationale avancée de la société. La tension d'isolation nominale 800V, applique AC50HZ, la tension de fonctionnement nominale 400V, courant de fonctionnement nominal jusqu'à 800a pour un commutateur peu fréquent de la ligne et un démarrage peu fréquent du moteur. RCCB dispose de fonctions de protection à la surcharge, aux courts-circuits et sous tension, pour protéger la ligne et le dispositif d'alimentation de la DAMGE, de protéger également l'incendie en raison de la faute de mise à la terre, ce qui n'est pas détecté sous le courant.
La RCCB est divisée en type M (rupture plus élevée) et de type H (très haute rupture), comporte des caractéristiques de volume smal, de rupture élevée, de flèche courte, de résistance aux vibrations, etc.,
Paramètres techniques principaux
Modèle | WCM1L-125 | Wcm1l-250 | WCM1L-400 | WCM1L-800 | |||||||
Cadre actuel de courant (A) | 125 | 250 | 400 | 800 | |||||||
Courant nominal en (a) | (10), 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125.140, 160, 180, 200, 225, 250 | 225, 250, 315, 350, 400 | 400, 500, 630, 700, 800 | |||||||
Pôle (P) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
UI de tension d'isolation nominale (V) | AC800 | ||||||||||
Tension opérationnelle nominale UE (V) | AC400 | ||||||||||
Tension de résistance à impulsion nominale UIMT (V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||
Distance du clignotant (mm) | ≯50 | ≯50 | ≯100 | > 100 | |||||||
Classement de la capacité de rupture | M | H | M | H | M | M | |||||
Capacité de rupture de courte durée ultime ICU (KA) | AC 400V | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | ||||
Opération Courte Court Circuit Capacité ICS (KA) | AC 400V | 22 | 35 | 22 | 50 | 35 | 35 | ||||
Opération résiduelle nominale Current iΔn (MA) | Type non retardé | 100/300/500 | - | ||||||||
Type retardé | 100/300/500 | 300/500/1000 | |||||||||
Current non-action résiduel nominal IΔNO (MA) | IΔn / 2 | ||||||||||
Connexion de court-circuit résiduel nominal (capacité de rupture IΔM (ka) | ICU / 4 | ||||||||||
Performance de fonctionnement (fois) | Allumer | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Éteindre | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | |||||||
Libération de shunt | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
Sous la libération de tension | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
Unité d'alarme de fuite modulaire | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
Contact auxiliaire | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
Contact d'alarme | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
Mécanisme de fonctionnement moteur | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
Mécanisme de fonctionnement de la poignée rotative | > | > | > | > | > | > | > | > |
Remarques: 1. Il comprend l'installation verticale et horizontale de la rupture ultime et de la distance de flashover;
2. Trois pôles Brexer de Circuit de cette série se connecte avec une charge triphasée, dont ne peuvent pas être avec une ligne neutre, sinon le disjoncteur fera un fonctionnement de défaut;
3. Trois pôles Brexer de cette série se connecte avec une charge en trois phases, une ligne de phase au pôle gauche, une ligne neutre au pôle droit et non au pôle central.
No.188 Wei 17th Rd.,
Zone de développement économique de Yueqing, Yueqing, Zhejiang China 325699
+86-138 6832 8363
Email: westhomes2018@outlook.com
A1 Sabkha Street Sheikh Omar Obaid Majid n ° 125/1 West Homes Shop n ° 2 Dubaï Émirats arabes unis
+97 142297823
+97 1566616680Email: westhomeshhz@gmail.com