État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Information clé
Wcq2g
Pôle: 3P, 4P
Voltage: AC230V / 400V
ICM: 8ka-26ka
INM (A): 100 1860,630
En (a): 16-630
Général
WCQ2 Série Double Power Fourniture Automatique Commutateur de transfert automatique (ATS) s'applique à AC50Hz, fonctionnement nominal de tension 400 V, courant de fonctionnement nominal 16A à 2000a, à deux circuits alimentaire du système d'alimentation d'urgence. Il peut être défini comme manuel du transfert mutuel entre l'alimentation à usage fréquent et l'alimentation de sauvegarde, en tant que commutateur de contrôle du circuit de commande, de signal et de fonctions de verrouillage. Certains types de produits ont des ports de communication pour le rendre réalisable de la télécommande et une sous-station sans surveillance à l'utilisateur. Il s'applique à la communauté de résidence, à l'installation militaire, à l'hôpital, au centre commercial, à l'aéroport, etc.,
L'ATS répond aux normes IEC / EN60947 et GB / T14048.11.
Paramètres techniques principaux
Courant thermique conventionnel ith (a) | 100 | 160 | 250 | 630 | 1600 | |||||||||||
Courant nominal en (a) | 20 | 40 | 63 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
UI de tension d'isolation nominale (V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Force diélectrique (V) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
Impulsion nominale Tension de tension UIMP (KV) CATAGOIRE DE MONTAGE (IV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Service nominal actuel IE (A) | 400 V | AC-31 | 20 | 40 | 63 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
AC-33 | 20 | 40 | 63 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
AC-35 | 20 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||
230V | DC-31 | 20 | 40 | 63 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
DC-33 | 20 | 40 | 63 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
DC-35 | 20 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||
Puissance du moteur p (400V) (KW) | 10 | 25 | 25 | 30 | 63 | 80 | 100 | 132 | 220 | 280 | 450 | 560 | 560 | 560 | ||
Évalué court temps avec le courant ICW (KA RMS) 0,1s / 1s | 3/2,0 | 4 / 4.2 | 5/2,5 | 9/5 | 20/10 | 20/10 | 25/12 | 25/12 | 40/20 | 50/25 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | ||
Capacité de rupture nominale (KA RMS) AC35 400V | 160 | 320 | 500 | 640 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 3200 | 3200 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
Capacité de connexion nominale (KA RMS) AC35 400V | 200 | 400 | 630 | 800 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
Capacité de rupture de court-circuit nominale ICM (valeur de crête KA) | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 17 | 17 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Durée de vie mécanique (temps de fonctionnement de circulation) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | ||
Vie électrique | COS Φ = 0,95 AC31 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 600 | 600 | 600 | 450 | |
COS Φ = 0,65 AC33 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 300 | ||
COS Φ = 0,35 AC35 | 750 | 750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | ||
Temps de transfert | I-o-ii ou ii-o-i (s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
I-o ou ii-o-i (s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Consommation d'énergie moteur | 24V (DC) (W) | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
230V (AC) (W) | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Couple d'opération (NM) | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 | 19 | 26 | 26 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 60 | ||
poids (kg) | Trois pôles | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 34 | ||||
Quatre pôles | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 28 | 28 | 28 | 40 |
Information clé
Wcq2g
Pôle: 3P, 4P
Voltage: AC230V / 400V
ICM: 8ka-26ka
INM (A): 100 1860,630
En (a): 16-630
Général
WCQ2 Série Double Power Fourniture Automatique Commutateur de transfert automatique (ATS) s'applique à AC50Hz, fonctionnement nominal de tension 400 V, courant de fonctionnement nominal 16A à 2000a, à deux circuits alimentaire du système d'alimentation d'urgence. Il peut être défini comme manuel du transfert mutuel entre l'alimentation à usage fréquent et l'alimentation de sauvegarde, en tant que commutateur de contrôle du circuit de commande, de signal et de fonctions de verrouillage. Certains types de produits ont des ports de communication pour le rendre réalisable de la télécommande et une sous-station sans surveillance à l'utilisateur. Il s'applique à la communauté de résidence, à l'installation militaire, à l'hôpital, au centre commercial, à l'aéroport, etc.,
L'ATS répond aux normes IEC / EN60947 et GB / T14048.11.
Paramètres techniques principaux
Courant thermique conventionnel ith (a) | 100 | 160 | 250 | 630 | 1600 | |||||||||||
Courant nominal en (a) | 20 | 40 | 63 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
UI de tension d'isolation nominale (V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Force diélectrique (V) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
Impulsion nominale Tension de tension UIMP (KV) CATAGOIRE DE MONTAGE (IV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Service nominal actuel IE (A) | 400 V | AC-31 | 20 | 40 | 63 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
AC-33 | 20 | 40 | 63 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
AC-35 | 20 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||
230V | DC-31 | 20 | 40 | 63 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
DC-33 | 20 | 40 | 63 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
DC-35 | 20 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||
Puissance du moteur p (400V) (KW) | 10 | 25 | 25 | 30 | 63 | 80 | 100 | 132 | 220 | 280 | 450 | 560 | 560 | 560 | ||
Évalué court temps avec le courant ICW (KA RMS) 0,1s / 1s | 3/2,0 | 4 / 4.2 | 5/2,5 | 9/5 | 20/10 | 20/10 | 25/12 | 25/12 | 40/20 | 50/25 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | ||
Capacité de rupture nominale (KA RMS) AC35 400V | 160 | 320 | 500 | 640 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 3200 | 3200 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
Capacité de connexion nominale (KA RMS) AC35 400V | 200 | 400 | 630 | 800 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
Capacité de rupture de court-circuit nominale ICM (valeur de crête KA) | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 17 | 17 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Durée de vie mécanique (temps de fonctionnement de circulation) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | ||
Vie électrique | COS Φ = 0,95 AC31 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 600 | 600 | 600 | 450 | |
COS Φ = 0,65 AC33 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 300 | ||
COS Φ = 0,35 AC35 | 750 | 750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | ||
Temps de transfert | I-o-ii ou ii-o-i (s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
I-o ou ii-o-i (s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Consommation d'énergie moteur | 24V (DC) (W) | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
230V (AC) (W) | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Couple d'opération (NM) | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 | 19 | 26 | 26 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 60 | ||
poids (kg) | Trois pôles | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 34 | ||||
Quatre pôles | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 28 | 28 | 28 | 40 |
No.188 Wei 17th Rd.,
Zone de développement économique de Yueqing, Yueqing, Zhejiang China 325699
+86-138 6832 8363
Email: westhomes2018@outlook.com
A1 Sabkha Street Sheikh Omar Obaid Majid n ° 125/1 West Homes Shop n ° 2 Dubaï Émirats arabes unis
+97 142297823
+97 1566616680Email: westhomeshhz@gmail.com