État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Paramètres techniques principaux
Modèle Spécification | WCU8-D10 | WCU8-D20 | WCU8-C30 | WCU8-C40 | WCU8-C60 | WCU8-B80 | WCU8-B100 |
Tension opérationnelle nominale UO | 230 V / 400V | 230 V / 400V | 230 V / 400V | 11ov / 230v / 400v | 230 V / 400V | 230 V / 400V | 230 V / 400V |
Max. Tension de fonctionnement continu UC | 275v / 385v | 320 V / 385V | 320V, 400V, 420V, 440V | 140V, 320V, 400V, 420V, 440V | 320V, 385V, 420V | 320V, 385V, 420V | 320V, 385V, 420V, 440V |
Niveau de maintien | 0,7 / 1,0kV | 1,2 / 1,5kV | 1.4 / 1,8kV | 1.4 / 2,0kV | 1,5 / 2,0kV | 2.0 / 2,4 kV | 2.2 / 2,8kV |
Max. Facturer le courant IMAX | 10ka | 20ka | 30ka | 40KA | 60KA | 80KA | 100KA |
Courant de charge nominal dans | 5ka | 10ka | 15ka | 20ka | 30ka | 40KA | 50ka |
Temps de réponse ns | < 25 | ||||||
Environnement de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||||
Zone sectionnelle du fil d'accès | 6 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 10 mm², 16 mm² | 10 mm², 16 mm² | 10 mm², 16 mm² | 16 mm², 25 mm² |
Zone sectionnelle du fil de mise à la terre d'accès | 10 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 16 mm², 25 mm² | 16 mm², 25 mm² | 25 mm² | 25 mm², 35 mm² |
Disjoncteur de fusible correspondant | 10a, 16a | 16a, 25a | 25a, 32a | 32a | 32a, 63a | 63a | 63a |
Paramètres techniques principaux
Modèle Spécification | WCU8-D10 | WCU8-D20 | WCU8-C30 | WCU8-C40 | WCU8-C60 | WCU8-B80 | WCU8-B100 |
Tension opérationnelle nominale UO | 230 V / 400V | 230 V / 400V | 230 V / 400V | 11ov / 230v / 400v | 230 V / 400V | 230 V / 400V | 230 V / 400V |
Max. Tension de fonctionnement continu UC | 275v / 385v | 320 V / 385V | 320V, 400V, 420V, 440V | 140V, 320V, 400V, 420V, 440V | 320V, 385V, 420V | 320V, 385V, 420V | 320V, 385V, 420V, 440V |
Niveau de maintien | 0,7 / 1,0kV | 1,2 / 1,5kV | 1.4 / 1,8kV | 1.4 / 2,0kV | 1,5 / 2,0kV | 2.0 / 2,4 kV | 2.2 / 2,8kV |
Max. Facturer le courant IMAX | 10ka | 20ka | 30ka | 40KA | 60KA | 80KA | 100KA |
Courant de charge nominal dans | 5ka | 10ka | 15ka | 20ka | 30ka | 40KA | 50ka |
Temps de réponse ns | < 25 | ||||||
Environnement de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||||
Zone sectionnelle du fil d'accès | 6 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 10 mm², 16 mm² | 10 mm², 16 mm² | 10 mm², 16 mm² | 16 mm², 25 mm² |
Zone sectionnelle du fil de mise à la terre d'accès | 10 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 16 mm², 25 mm² | 16 mm², 25 mm² | 25 mm² | 25 mm², 35 mm² |
Disjoncteur de fusible correspondant | 10a, 16a | 16a, 25a | 25a, 32a | 32a | 32a, 63a | 63a | 63a |
No.188 Wei 17th Rd.,
Zone de développement économique de Yueqing, Yueqing, Zhejiang China 325699
+86-138 6832 8363
Email: westhomes2018@outlook.com
A1 Sabkha Street Sheikh Omar Obaid Majid n ° 125/1 West Homes Shop n ° 2 Dubaï Émirats arabes unis
+97 142297823
+97 1566616680Email: westhomeshhz@gmail.com